Home
Product Menu
Commercial Planters
Round Planters
| Terra Cotta Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
532-17-5 | 17" | 93017TC | 0 32903 61152 6 | Stock | $27.54 |
| 532-20-5 | 20" | 93020TC | 0 32903 31000 9 | Stock | $36.15 | |
| 532-25-5 | 24" | 93025TC | 0 32903 63553 9 | Stock | $48.35 | |
| 532-30-5 | 30" | 93030TC | 0 32903 55269 0 | Stock | $92.38 | |
| Sandstone Color | ||||||
![]() Enlarge |
532-17-7 | 17" | 93017SANDS | 0 32903 00188 4 | Stock | $41.23 |
| 532-20-7 | 20" | 93020SANDS | 0 32903 75050 8 | Stock | $47.80 | |
| 532-25-7 | 24" | 93025SANDS | 0 32903 75067 6 | Stock | $62.08 | |
| 532-30-7 | 30" | 93030SANDS | 0 32903 00197 6 | Stock | $103.28 | |
| Black Granite Color | ||||||
![]() Enlarge |
532-17-8 | 17" | 93017BKGRAN | 0 32903 00193 8 | Stock | $41.23 |
| 532-20-8 | 20" | 93020BKGRAN | 0 32903 00284 3 | Stock | $47.80 | |
| 532-25-8 | 24" | 93025BKGRAN | 0 32903 50766 9 | Stock | $62.08 | |
| 532-30-8 | 30" | 93030BKGRAN | 0 32903 00203 4 | Stock | $103.28 |
| Antique Style | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
532-17-4 | 17" | 93117ANTQ | 0 32903 20987 7 | Stock | $41.23 |
| 532-20-4 | 20" | 93720ANTQ | 0 32903 20985 3 | Stock | $47.80 |
| Pewter Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
532-17-9 | 17" | 93117PWT | 0 32903 20992 1 | Stock | $41.23 |
| 532-20-9 | 20" | 93720PWT | 0 32903 23755 9 | Stock | $61.92 |
| Terra Cotta Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
513-14-5 | 15.75" | 12-014 | N/A | Stock | $5.91 |
| 513-17-5 | 17.5" | 12-017 | N/A | Stock | $9.14 | |
| 513-20-5 | 20" | 12-020 | N/A | Stock | $11.83 | |
| 513-24-5 | 24" | 12-024 | N/A | Stock | $17.91 | |
| Sandstone Color | ||||||
![]() Enlarge |
513-14-7 | 15.75" | 12-014 | N/A | Stock | $5.91 |
| 513-17-7 | 17.5" | 12-017 | N/A | Stock | $9.14 | |
| 513-20-7 | 20" | 12-020 | N/A | Stock | $11.83 | |
| 513-24-7 | 24" | 12-024 | N/A | Stock | $17.91 |
| Terra Cotta Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
509-20-5 | 23.75" | MP2024 | N/A | Stock | $15.42 |
| 509-24-5 | 27.5" | MP2428 | N/A | Stock | $23.74 |
| Evergreen Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
510B-14-1 | 15.75" | DC14 | N/A | Stock | $6.18 |
| 510B-16-1 | 18" | DC16 | N/A | Stock | $9.22 | |
| 510B-20-1 | 22" | DC20 | N/A | Stock | $12.79 | |
| Terra Cotta Color | ||||||
![]() Enlarge |
510B-14-5 | 15.75" | DC14 | N/A | Stock | $6.18 |
| 510B-16-5 | 18" | DC16 | N/A | Stock | $9.22 | |
| 510B-20-5 | 24" | DC20 | N/A | Stock | $12.79 | |
| Granite Color | ||||||
![]() Enlarge |
510B-14-7 | 15.75" | DC14 | N/A | Stock | $6.18 |
| 510B-16-7 | 18" | DC16 | N/A | Stock | $9.22 | |
| 510B-20-7 | 22" | DC20 | N/A | Stock | $12.79 |
| Dark Granite Color | ||||||
![]() Enlarge |
536V-40-6 | 17" | V40 | N/A | Stock | $20.00 |
| 536V-50-6 | 19" | V50 | N/A | Stock | $33.50 | |
| 536V-60-6 | 24" | V60 | N/A | Stock | $50.00 | |
| 536V-70-6 | 29" | V70 | N/A | Stock | $75.00 | |
| 536V-85-6 | 34" | V85 | N/A | Stock | $134.50 | |
| Light Granite Color | ||||||
![]() Enlarge |
536V-40-7 | 17" | V40 | N/A | Stock | $20.00 |
| 536V-50-7 | 19" | V50 | N/A | Stock | $33.50 | |
| 536V-60-7 | 24" | V60 | N/A | Stock | $50.00 | |
| 536V-70-7 | 29" | V70 | N/A | Stock | $75.00 | |
| 536V-85-7 | 34" | V85 | N/A | Stock | $134.50 | |
| Sandstone | ||||||
![]() Enlarge |
536V-40-8 | 17" | V40 | N/A | Stock | $20.00 |
| 536V-50-8 | 19" | V50 | N/A | Stock | $33.50 | |
| 536V-60-8 | 24" | V60 | N/A | Stock | $50.00 | |
| 536V-70-8 | 29" | V70 | N/A | Stock | $75.00 | |
| 536V-85-8 | 34" | V85 | N/A | Stock | $134.50 |
| Matte Black | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
536EV-40-1 | 17" | EPV40 | N/A | Stock | $26.50 |
| 536EV-50-1 | 19" | EPV50 | N/A | Stock | $49.50 | |
| 536EV-60-1 | 24" | EPV60 | N/A | Stock | $75.00 | |
| 536EV-70-1 | 29" | EPV70 | N/A | Stock | $101.00 | |
| Provence Color | ||||||
![]() Enlarge |
536EV-40-2 | 17" | EPV40 | N/A | Stock | $26.50 |
| 536EV-50-2 | 19" | EPV50 | N/A | Stock | $49.50 | |
| 536EV-60-2 | 24" | EPV60 | N/A | Stock | $75.00 | |
| 536EV-70-2 | 29" | EPV70 | N/A | Stock | $101.00 | |
| Dark Granite Color | ||||||
![]() Enlarge |
536EV-40-6 | 17" | EPV40 | N/A | Stock | $26.50 |
| 536EV-50-6 | 19" | EPV50 | N/A | Stock | $49.50 | |
| 536EV-60-6 | 24" | EPV60 | N/A | Stock | $75.00 | |
| 536EV-70-6 | 29" | EPV70 | N/A | Stock | $101.00 | |
| Light Granite Color | ||||||
![]() Enlarge |
536EV-40-7 | 17" | EPV40 | N/A | Stock | $26.50 |
| 536EV-50-7 | 19" | EPV50 | N/A | Stock | $49.50 | |
| 536EV-60-7 | 24" | EPV60 | N/A | Stock | $75.00 | |
| 536EV-70-7 | 29" | EPV70 | N/A | Stock | $101.00 | |
| Sandstone Color | ||||||
![]() Enlarge |
536EV-40-8 | 17" | EPV40 | N/A | Stock | $26.50 |
| 536EV-50-8 | 19" | EPV50 | N/A | Stock | $49.50 | |
| 536EV-60-8 | 24" | EPV60 | N/A | Stock | $75.00 | |
| 536EV-70-8 | 29" | EPV70 | N/A | Stock | $101.00 |
| Terra Siena Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
539-1712-45 | 15.75" | 1712 | 6 39830 81712 2 | Stock | $27.50 |
| 539-1713-45 | 18" | 1713 | 6 39830 81713 9 | Stock | $30.00 | |
| 539-1714-45 | 19.5" | 1714 | 6 39830 81714 6 | Stock | $39.00 | |
| 539-1715-45 | 21.5" | 1715 | 6 39830 81715 3 | Stock | $42.50 | |
| 539-1717-45 | 27" | 1717 | 6 39830 81717 7 | Stock | $89.50 |
| Terra Siena Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
539-1747-45 | 16.5" | 1747 | 6 39830 81747 4 | Stock | $27.00 |
| 539-1749-45 | 20" | 1749 | 6 39830 81749 8 | Stock | $39.00 | |
| 539-1751-45 | 24" | 1751 | 6 39830 81751 1 | Stock | $65.00 | |
| 539-1753-45 | 29.75" | 1753 | 6 39830 81753 5 | Stock | $99.50 | |
| 539-1754-45 | 33" | 1754 | 6 39830 81754 2 | Stock | $150.00 |
| Terra Siena Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
539-2075-45 | 33.5" | 2075 | 6 39830 82075 7 | Stock | $165.00 |
| 539-2076-45 | 40" | 2076 | 6 39830 82076 4 | Stock | $297.50 | |
| 539-2077-45 | 44.25" | 2077 | 6 39830 82077 1 | Stock | $425.00 | |
| 539-2078-45 | 58" | 2078 | 6 39830 82078 8 | Stock | $630.00 |
| Terra Siena Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
539-1938-45 | 17.75" | 1937 | 6 39830 81938 6 | Stock | $64.00 |
| Terra Siena Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
539-1964-45 | 17.75" | 1964 | 6 39830 81964 5 | Stock | $42.50 |
| Terra Cotta Color | Order # | Size | Mfg. # | UPC | Stock | Cost |
![]() Enlarge |
538-1125-01 | 19.75" | 1125 | * Not Available * | Stock | $15.00 |
| 538-1176-01 | 23.5" | 1136 | * Not Available * | Stock | $25.00 | |
| 538-1194-01 | 27.5" | 1194 | * Not Available * | Stock | $37.50 | |
| 538-1300-01 | 35.75" | 1300 | * Not Available * | Stock | $95.00 |